2016 februári boxoffice
# | Cím | Nézőszám |
1 | 검사외전 (A Violent Prosecutor) | 9 500 854 |
2 | Deadpool (USA) | 2 757 707 |
3 | Kungfu Panda 3 (USA) | 2 368 304 |
4 | 귀향 (Spirits' Homecoming) | 1 349 823 |
5 | Zootropolis – Állati nagy balhé (USA) | 1 288 125 |
6 | 좋아해줘 (Like for Likes) | 768 382 |
7 | 동주 (Dongju: The Portrait of a Poet) | 671 788 |
8 | Carol (UK/USA) | 295 702 |
9 | Alvin és a mókusok – A mókás menet (USA) | 289 245 |
10 | 순정 (Pure Love) | 186 295 |
Forrás: KOFIC
A Violent Prosecutor (Showbox)